使用者工具

網站工具


computer:software:graph:inkscape

差異處

這裏顯示兩個版本的差異處。

連向這個比對檢視

兩邊的前次修訂版前次修改
下次修改
前次修改
computer:software:graph:inkscape [2014/05/16 09:27] – [Inkscape] wmcomputer:software:graph:inkscape [2015/10/06 03:06] (目前版本) – [教學] wm
行 17: 行 17:
 ====Spiral==== ====Spiral====
   * [[http://inkscapetutorials.wordpress.com/2014/04/30/inkscape-quick-tip-dashed-stroke-spirals/|Inkscape Quick Tip: dashed stroke & spirals]]   * [[http://inkscapetutorials.wordpress.com/2014/04/30/inkscape-quick-tip-dashed-stroke-spirals/|Inkscape Quick Tip: dashed stroke & spirals]]
 +=====套件=====
 +  * [[https://www.inkscape.org/en/gallery/item/1358/|Seamles Pattern Extension]]
 +  * [[https://github.com/Xaviju/inkscape-open-symbols|Inkscape Open Symbols]]
 =====資源===== =====資源=====
-    * [[https://github.com/ajashton/Inkscape-Mockup-Toolkit|Inkscape Mockup Toolkit]]+  * [[https://github.com/ajashton/Inkscape-Mockup-Toolkit|Inkscape Mockup Toolkit]]
 =====教學===== =====教學=====
   * [[http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/|A Guide to Inkscape]]   * [[http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/|A Guide to Inkscape]]
   * [[http://inkscapetutorials.wordpress.com/2012/10/31/10-of-the-best-inkscape-tutorials/|10 of the Best Inkscape Tutorials]]   * [[http://inkscapetutorials.wordpress.com/2012/10/31/10-of-the-best-inkscape-tutorials/|10 of the Best Inkscape Tutorials]]
   * [[http://design.tutsplus.com/tutorials/create-an-adorable-hedgehog-with-basic-tools-in-inkscape--vector-16046|Create an Adorable Hedgehog with Basic Tools in Inkscape]]   * [[http://design.tutsplus.com/tutorials/create-an-adorable-hedgehog-with-basic-tools-in-inkscape--vector-16046|Create an Adorable Hedgehog with Basic Tools in Inkscape]]
 +  * [[https://medium.com/@xaviju/inkscape-extensions-by-non-developers-for-non-developers-a-primer-b272dda360fe|Inkscape extensions by non developers, for non developers. A primer.]]
 ====基本==== ====基本====
   * [[http://inkscapetutorials.wordpress.com/2013/09/03/inkscape-pro-tip-how-to-select-sequential-nodes-in-a-path/|How to select sequential nodes in a path]]   * [[http://inkscapetutorials.wordpress.com/2013/09/03/inkscape-pro-tip-how-to-select-sequential-nodes-in-a-path/|How to select sequential nodes in a path]]
行 45: 行 49:
     * [[http://inkscapetutorials.wordpress.com/2014/04/22/inkscape-faq-how-do-i-crop-in-inkscape/|Inkscape FAQ: How do I crop in Inkscape?]]     * [[http://inkscapetutorials.wordpress.com/2014/04/22/inkscape-faq-how-do-i-crop-in-inkscape/|Inkscape FAQ: How do I crop in Inkscape?]]
     * [[http://inkscapetutorials.wordpress.com/2014/05/12/create-a-soft-feathered-background-with-inkscape/|Create a soft, feathered background with Inkscape.]]     * [[http://inkscapetutorials.wordpress.com/2014/05/12/create-a-soft-feathered-background-with-inkscape/|Create a soft, feathered background with Inkscape.]]
 +    * [[http://2dgameartforprogrammers.blogspot.tw/2014/05/creating-diamonds-in-quick-and-easy-way.html|Creating diamonds - in a quick and easy way]]
 +    * [[http://www.designmarkgraphics.co.uk/blog/articles/2013/02/22/draw-a-bright-sticker-inkscape.html|Draw a bright web sticker in Inkscape]]
 +    * [[http://www.designmarkgraphics.co.uk/blog/articles/2013/03/29/create-a-vector-water-droplet-in-inkscape.html|Create a vector water droplet in Inkscape]]
computer/software/graph/inkscape.1400232467.txt.gz · 上一次變更: 2014/05/16 09:27 由 wm